
メンズ プレーヤー仕様サイズ表
注:測定方法により、1〜2cm程度の誤差が生じる場合があります。
選手用モデル - サイズ表
| サイズ | 着丈 (cm) | 胸囲 (cm) | 身長 (cm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–72 | 90–96 | 160–165 | 49–61 |
| M | 73–75 | 96–100 | 165–170 | 61–70 |
| L | 75–77 | 100–104 | 170–175 | 70–77 |
| XL | 77–79 | 104–108 | 175–180 | 77–87 |
| 2XL | 79–81 | 108–112 | 180–185 | 87–90 |
| 3XL | 81–83 | 112–116 | 185–190 | 90–95 |
| 4XL | 83–85 | 116–120 | 190–195 | 96–100 |




